LotoFoot15 Evenement 35	29/05/10	O17afe0e91aabd63
Tunisie - France	8.74	3.53	1.68
Nlle Zlande - Serbie	8.37	4.43	1.68
Hongrie - Allemagne	10.33	3.53	1.54
Ukraine - Roumanie	2.25	2.77	5.46
Pologne - Finlande	1.65	3.15	5.54
Japon - Angleterre	10.32	4.13	1.65
Mexique - Gambie	1.24	6.63	15.64
Core du Sud - Blarus	1.42	4.84	8.21
Sude - Bosnie Herzg.	2.28	3.31	4.77
Islande - Andorre	1.36	4.93	8.35
Etats-Unis - Turquie	2.99	3.37	3.22
Azerbadjan - Macdoine	2.76	3.21	2.84
Paraguay - Cte d'Ivoire	3.48	2.82	2.60
Espagne - ArabieSaoudite	1.13	9.28	20.53
