LotoFoot15 Evenement 43		O03ee03a7fb51b9c
France - Serbie	1.53	3.57	6.12
Lituanie - Autriche	2.51	3.18	2.62
Croatie - Angleterre	2.38	3.08	2.88
Suede - Hongrie	1.45	3.82	6.83
Portugal - Danemark	1.52	3.63	6.06
IrlandeduNord - Rep.Tcheque	4.62	3.38	1.72
Turquie - Belgique	1.52	3.60	6.13
Finlande - Allemagne	8.40	4.00	1.57
Slovenie - Slovaquie	2.40	3.18	2.74
Lettonie - Grece	4.20	3.40	2.14
Italie - Georgie	1.11	7.09	18.89
Islande - Ecosse	2.83	3.18	2.34
Macedoine - Pays-Bas	7.20	4.10	1.61
Espagne - Armenie	1.07	8.28	24.81
