LotoFoot15 Evenement 39		O110724da148c013
Suede - France	2.67	3.17	2.42
Angleterre - Rep.Tcheque	1.69	3.37	4.62
Italie - Autriche	1.60	4.00	8.40
Allemagne - Belgique	1.25	5.04	9.51
Slovenie - Croatie	3.98	3.35	1.79
Danemark - Espagne	3.28	3.25	2.03
Russie - Pays-Bas	2.42	3.22	2.64
Ecosse - IrlandeduNord	1.69	3.39	4.61
Slovaquie - Grece	2.59	3.17	2.48
Ukraine - Pologne	1.91	3.24	3.67
Bosnie Herzeg. - Bulgarie	3.26	3.23	2.06
Suisse - Chypre	1.37	4.12	7.48
Turquie - Chili	1.79	3.27	4.16
Belarus - Argentine	5.12	3.55	1.59
