EuropaTipset v.41 10/10/19		O1c802f06161fe75
Nederlndern	Nordirland	1.18	7.35	16.50
Kroatien	Ungern	1.36	5.05	9.05
Slovakien	Wales	2.43	3.22	3.07
Lettland	Polen	22.00	9.30	1.10
Nordmakedoni	Slovenien	3.47	3.25	2.22
sterrike	Israel	1.37	5.40	7.70
Ryssland	Skottland	1.43	4.45	8.10
Serbien	Paraguay	1.73	3.50	4.50
Montenegro	Bulgarien	2.10	3.42	3.65
Tjeckien	England	7.00	4.35	1.49
Island	Frankrike	7.60	4.40	1.46
Turkiet	Albanien	1.40	4.60	8.60
Andorra	Moldavien	4.75	2.77	2.04
