EuropaTipset v.37 10/09/19		O08bc5d03a3305a3
England	Kosovo	1.12	9.50	21.50
Montenegro	Tjeckien	3.55	3.50	2.08
Litauen	Portugal	32.00	12.10	1.05
Luxemburg	Serbien	9.95	5.05	1.31
Albanien	Island	3.23	3.17	2.37
Moldavien	Turkiet	13.70	5.90	1.24
Grimsby	Macclesfiel	2.63	3.23	3.23
Irland	Bulgarien	1.79	3.27	4.50
Argentina	Mexiko	2.57	3.10	2.67
Brasilien	Peru	1.35	4.65	7.60
Colombia	Venezuela	1.50	3.75	6.65
Ecuador	Bolivia	1.42	4.20	7.00
USA	Uruguay	3.90	3.17	1.95
