EuropaTipset v.36 05/09/19		O02a91394299e749
Frarna	Sverige	14.60	6.55	1.24
Rumnien	Spanien	7.10	4.60	1.45
Irland	Schweiz	3.85	3.10	2.15
Israel	Nordmakedon	1.72	3.65	5.25
Finland	Grekland	2.24	3.00	3.80
Tyskland	Nederlnder	1.96	4.00	3.48
Skottland	Ryssland	2.83	3.12	2.70
Slovakien	Kroatien	3.50	3.28	2.19
Slovenien	Polen	3.42	3.27	2.23
sterrike	Lettland	1.07	11.40	37.00
Estland	Vitryssland	3.10	3.13	2.46
Wales	Azerbajdzja	1.26	5.65	12.80
Cypern	Kazakstan	2.22	3.27	3.45
