EuropaTipset v.12 21/03/19		O02b78993429912e
Belgien	Ryssland	1.37	4.95	8.80
Nederlndern	Vitryssland	1.12	9.35	21.50
Nordirland	Estland	1.38	4.50	10.00
Kroatien	Azerbajdzja	1.09	10.30	30.00
Slovakien	Ungern	1.70	3.75	5.25
FYR Makedoni	Lettland	1.38	4.45	9.95
Israel	Slovenien	2.16	3.30	3.60
sterrike	Polen	2.38	3.20	3.20
England	Tjeckien	1.27	5.30	13.70
Bulgarien	Montenegro	2.15	3.38	3.48
Luxemburg	Litauen	2.38	3.22	3.17
Portugal	Ukraina	1.40	4.75	8.45
Albanien	Turkiet	3.40	3.23	2.25
