EuropaTipset v.41 14/10/18		O02f51869b4bbf45
Polen	Italien	2.90	3.08	2.55
Ryssland	Turkiet	2.19	3.07	3.55
Israel	Albanien	2.05	3.12	3.75
Rumnien	Serbien	2.72	3.18	2.55
Litauen	Montenegro	3.85	3.27	1.97
Azerbajdzjan	Malta	1.15	11.11	25.00
Frarna	Kosovo	6.25	4.76	1.59
Skottland	Portugal	4.05	3.30	1.86
Chapecoense	Vitoria	1.85	3.47	3.90
Internaciona	Sao Paulo	2.07	3.00	3.70
Palmeiras	Gremio	1.81	3.07	4.80
Vasco da Gam	Cruzeiro	2.14	3.15	3.32
Atltico PR	Sport Recif	1.36	4.75	7.10
