EuropaTipset v.41 11/10/18		O067385b8bddb742
Ryssland	Sverige	1.99	3.28	3.90
Polen	Portugal	2.75	3.15	2.62
Israel	Skottland	2.45	3.03	2.97
Litauen	Rumnien	7.50	3.80	1.48
Montenegro	Serbien	4.35	3.32	1.84
Frarna	Azerbajdzja	2.73	2.92	2.65
Kosovo	Malta	1.23	5.20	12.30
Wales	Spanien	7.95	4.40	1.37
Frankrike	Island	1.14	7.00	15.00
Belgien	Schweiz	1.39	4.55	7.95
Kroatien	England	2.68	3.05	2.77
sterrike	Nordirland	1.48	4.00	7.25
Estland	Finland	3.85	2.92	2.12
