EuropaTipset v.37	11/09/18	O11c201ebb6a07e5
Island	Belgien	9.70	5.05	1.31
Spanien	Kroatien	1.64	3.70	5.50
Bosnien-H	Osterrike	2.43	3.08	3.07
Finland	Estland	1.52	3.65	6.90
Ungern	Grekland	2.70	2.87	2.82
Moldavien	Vitryssl.	3.95	3.30	1.89
England	Schweiz	1.67	3.47	5.00
Nordirl.	Israel	1.98	3.20	3.75
Polen	Irland	1.51	3.90	6.05
Colombia	Argentina	3.12	3.15	2.22
Sveri U21	Turki U21	1.52	4.10	5.10
Malaga	Almeria	1.00	1.00	1.00
Mallorca	R.Oviedo	1.00	1.00	1.00
